06:59:00
Jornada No.1
Alianza F.C. | 3-0 | Aguila |
UES | 0-0 | FAS |
Sta. Tecla | 2-2 | Metapan |
O.Municipal | 3-3 | J.Independiente |
Marte | 2-1 | Firpo |
Jornada No.2
O.Municipal | 0-1 | Marte |
Sta. Tecla | 7-1 | Alianza F.C. |
Metapan | 2-1 | FAS |
Firpo | 0-1 | Aguila |
UES | 2-2 | J.Independiente |
Jornada No.3
Metapan | 1-0 | Alianza F.C. |
Sta. Tecla | 0-1 | Firpo |
O.Municipal | 3-0 | Aguila |
UES | 1-1 | Marte |
J.Independiente | 1-0 | FAS |
Jornada No.4
FAS | 3-2 | Alianza F.C. |
Metapan | 4-2 | Firpo |
Sta. Tecla | 1-2 | O.Municipal |
Marte | 4-3 | J.Independiente |
UES | 1-0 | Aguila |
Jornada No.5
Firpo | 1-1 | Alianza F.C. |
O.Municipal | 5-0 | Metapan |
UES | 3-0 | Sta. Tecla |
J.Independiente | 3-0 | Aguila |
Marte | 2-0 | FAS |
Jornada No.6
Firpo | - | FAS |
O.Municipal | - | Alianza F.C. |
UES | - | Metapan |
Sta. Tecla | - | J.Independiente |
Marte | - | Aguila |
Jornada No.7
O.Municipal | - | Firpo |
UES | - | Alianza F.C. |
Metapan | - | J.Independiente |
Sta. Tecla | - | Marte |
FAS | - | Aguila |
Jornada No.8
Sta. Tecla | - | Aguila |
O.Municipal | - | FAS |
UES | - | Firpo |
J.Independiente | - | Alianza F.C. |
Metapan | - | Marte |
Jornada No.9
UES | - | O.Municipal |
J.Independiente | - | Firpo |
Marte | - | Alianza F.C. |
Metapan | - | Aguila |
Sta. Tecla | - | FAS |
Jornada No.10
Sta. Tecla | - | Metapan |
Alianza F.C. | - | Aguila |
Marte | - | Firpo |
O.Municipal | - | J.Independiente |
UES | - | FAS |
Jornada No.11
Metapan | - | FAS |
Sta. Tecla | - | Alianza F.C. |
Firpo | - | Aguila |
O.Municipal | - | Marte |
UES | - | J.Independiente |
Jornada No.12
Metapan | - | Alianza F.C. |
Sta. Tecla | - | Firpo |
O.Municipal | - | Aguila |
UES | - | Marte |
J.Independiente | - | FAS |
Jornada No.13
FAS | - | Alianza F.C. |
Metapan | - | Firpo |
Sta. Tecla | - | O.Municipal |
UES | - | Aguila |
Marte | - | J.Independiente |
Jornada No.14
Firpo | - | Alianza F.C. |
O.Municipal | - | Metapan |
UES | - | Sta. Tecla |
J.Independiente | - | Aguila |
Marte | - | FAS |
Jornada No.15
Firpo | - | FAS |
O.Municipal | - | Alianza F.C. |
UES | - | Metapan |
Sta. Tecla | - | J.Independiente |
Marte | - | Aguila |
Jornada No.16
O.Municipal | - | Firpo |
UES | - | Alianza F.C. |
Metapan | - | J.Independiente |
Sta. Tecla | - | Marte |
FAS | - | Aguila |
Jornada No.17
Sta. Tecla | - | Aguila |
O.Municipal | - | FAS |
UES | - | Firpo |
J.Independiente | - | Alianza F.C. |
Metapan | - | Marte |
Jornada No.18
UES | - | O.Municipal |
J.Independiente | - | Firpo |
Marte | - | Alianza F.C. |
Metapan | - | Aguila |
Sta. Tecla | - | FAS |