Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ![]() | C.D. Atlético Marte | 14 | 8 | 6 | 0 | 23:9 | 14 | 30:6 |
2 | ↑ | ![]() | ADI Metapán | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:17 | 2 | 21:15 |
3 | • | ![]() | C.D. FAS | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:15 | 2 | 21:15 |
4 | ↓ | ![]() | Alianza FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 21:18 |
5 | ↑ | ![]() | C.D. Juventud Independiente | 14 | 4 | 6 | 4 | 31:21 | 10 | 18:18 |
6 | ↓ | ![]() | C.D. Águila | 14 | 3 | 7 | 4 | 12:15 | -3 | 16:19 |
7 | • | ![]() | C.D. UES | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:19 | -5 | 15:24 |
8 | • | ![]() | C.D. Luis Ángel Firpo | 14 | 3 | 6 | 5 | 9:16 | -7 | 15:21 |
9 | • | ![]() | Santa Tecla F.C. | 14 | 2 | 7 | 5 | 17:22 | -5 | 13:22 |
10 | • | ![]() | C.D. Dragón | 14 | 3 | 4 | 7 | 9:16 | -7 | 13:25 |
lunes, 28 de octubre de 2013
17:38:00