N° | Nombre Jugador | Fecha Nacimiento | Procedencia | Posición | Peso |
1 | |||||
2 | José Kenny Lemus Escobar | Cabañas,11.01.1984 | Marte(1) | Defensa | 160 |
3 | Marcelo Javier Tejeda Brugnoli | Santa Ana,05.08.1988 | Marte(1) | Defensa | 145 |
4 | Antonio Alexander Ramírez Monterrosa | Santa Tecla, 27.07.1992 | Marte(1) | Defensa | |
5 | Francisco Rene García Peña | San Salvador,04.11.1990 | Marte(1) | Defensa | 173 |
6 | Mario Enrique Martínez Rivera | San salvador, 10.04.1990 | Marte(1) | Defensa | 145 |
7 | Wilbert José Reyes Trejo | San Salvador, 25.11.1990 | Marte(1) | Volante | 138 |
8 | Erick Alberto Molina | San Salvador,17.06.1985 | Marte(1) | Volante Mixto | 150 |
9 | |||||
10 | |||||
11 | Danis Christofer Ramírez Cortèz | San Salvador,12.02.1990 | Marte(1) | Delantero | 155 |
12 | Javier Antonio Gómez Choussy | San Salvador,04-08-1987 | Marte(1) | Portero | 165 |
13 | |||||
14 | Henry Alfredo Escobar Rivas | San Salvador, 23.05.1990 | 11 Municipal (2) | ||
15 | Ibsen Adalberto Castro Avelar | La Libertad,24.10.1988 | Marte(1) | Volante | 147 |
16 | Henry Noè Reyes Martìnez | San Salvador, 03.04.1992 | Topilzin (2) | ||
17 | Franklin Raùl Lemus Peña | Chalatenango, 10.07.1988 | Merrimack College(USA) | Delantero | |
18 | |||||
19 | Wilson Gilberto Rugama Guardado | San Salvador, 19.01.1990 | Marte(1) | Volante | 165 |
20 | Allam Welman Fernández Gómez | San Salvador, 20.03.1989 | Marte(1) | Volante I. | 135 |
21 | |||||
22 | Mario Ernesto López | Sonsonate, 29.08.1984 | Marte(1) | Volante | 151 |
23 | Edwin Alexander Benitez Hernández | San Salvador, 27.11.1983 | Marte(1) | Volante | 170 |
24 | Mauro Esteban Aldave Benitez | Uruguay, 07.11.1984 | Marte(1) | Delantero | 180 |
25 | Felipe Antonio Platero Bonilla | Santa Tecla,20.11.1992 | Marte(1) | Portero | |
Cuerpo Técnico | |||||
1 | José Guillermo Rivera Escobar | Cuscatlán, 25.11.1969 | Sta Tecla(1) | Director Técnico | |
2 | Jorge Alberto Abrego | UES(1) | Auxiliar Técnico | ||
3 | Roberto Carlos Valiente Cabrera | Sonsonate, 28.07.1974 | UES(1) | Preparador Físico | |
4 | Mauricio Antonio Henrìquez Vargas | Marte(1) | Preparador Portero | ||
5 | Dr. Wilmer Antonio Carcamo Montoya | San Salvador, 20.10.1979 | Marte(1) | Médico | |
6 | Dr. Carlos Chicas | Marte(1) | Mèdico | ||
7 | Dr. Pedro Antonio Guzmàn Alvarèz | San Miguel, 31.03.1980 | Sta Tecla(1) | Mèdico | |
8 | Edwin Osmín Gómez Marroquín | San Salvador, 15.09.1988 | Marte(1) | Utilero | |
9 | Giovanni Mauricio Nuñez Siriano | San Salvador, 17.06.1986 | UES(1) | Kinesiólogo |
jueves, 16 de enero de 2014
17:58:00