Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ![]() | C.D. FAS | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 22 |
2 | ↑ | ![]() | ADI Metapán | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | 19 |
3 | ↓ | ![]() | C.D. Dragón | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 6 | 16 |
4 | • | ![]() | C.D. Juventud Independiente | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 15 |
5 | • | ![]() | C.D. Atlético Marte | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 13 |
6 | • | ![]() | C.D. Luis Ángel Firpo | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | -5 | 13 |
7 | • | ![]() | Santa Tecla F.C. | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | -2 | 12 |
8 | • | ![]() | Alianza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | -6 | 12 |
9 | • | ![]() | C.D. Águila | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | -2 | 11 |
10 | • | ![]() | C.D. UES | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | -9 | 7 |
lunes, 24 de marzo de 2014
06:45:00