Torneo Apertura 2015
Pos | Equipo | J | G | E | P | F-C | Dif | Pts | |
1 | Águila | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 9 | |
2 | Santa Tecla FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | 6 | |
3 | FAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 | |
4 | Atlético Marte | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 6 | |
5 | Alianza FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 1 | 5 | |
6 | Pasaquina FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 | |
7 | Dragón | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | |
8 | Juventud I. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | |
9 | Isidro Metapán | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | |
10 | Chalatenango | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | 2 | |
11 | UES | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | |
12 | Sonsonate FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 |
Goleadores
Santa Tecla FC | Irvin Herrera | 3 | ||
Atlético Marte | Edwin Sánchez | 2 | ||
FAS | Josimar Moreira | 2 | ||
Alianza FC | Rodrigo Rivera | 2 | ||
Atlético Marte | Léster Blanco | 2 |